1. Publiczne służby zatrudnienia w Polsce – 2. Rynek pracy 2023 Zarządzanie zmianą
|
04-06.09.2023r. | Zamość/Kraków/Lublin | 3 dni – 2.290,00 zł |
11-13.09.2023r. | Zakopane/Kraków/Szczawnica | 3 dni – 2.290,00 zł | |
18-20.09.2023r. | Zakopane/Wrocław | 3 dni – 2.290,00 zł | |
25-27.09.2023r. | Zakopane/Kazimierz Dolny | 3 dni – 2.290,00 zł | |
1. Aktywizacja zawodowa klientów na podstawie projektu ustawy o aktywności zawodowej - omówienie nowych sposobów pracy z klientem urzędu pracy. 2. Usługi rynku pracy w aktywizacji osoby bezrobotnej z uwzględnieniem projektowanych zmian.
|
04-06.09.2023r. | Zakopane/Kraków/Lublin | 3 dni – 2.290,00 zł |
11-13.09.2023r. | Zamość | 3 dni – 2.290,00 zł | |
18-20.09.2023r. | Zakopane/Kraków | 3 dni – 2.290,00 zł | |
25-27.09.2023r. | Zakopane/Kraków | 3 dni – 2.290,00 zł | |
Ustawa o zatrudnieniu cudzoziemców – omówienie artykułów projektu. |
04-06.09.2023r. | Wrocław | 3 dni – 2.290,00 zł |
11-13.09.2023r. | Zakopane/Kraków/Szczawnica | 3 dni – 2.290,00 zł | |
18-20.09.2023r. | Zakopane/Kraków/Szczawnica | 3 dni – 2.290,00 zł | |
25-27.09.2023r. | Zakopane/Kazimierz Dolny | 3 dni – 2.290,00 zł | |
Zatrudnienie i pobyt cudzoziemców w 2023 r. |
04-06.09.2023r. | Zakopane/Kraków | 3 dni – 2.290,00 zł |
11-13.09.2023r. | Toruń | 3 dni – 2.290,00 zł | |
18-20.09.2023r. | Zakopane/Kraków | 3 dni – 2.290,00 zł | |
25-27.09.2023r. | Zakopane/Kraków | 3 dni – 2.290,00 zł | |
Budowanie odporności psychicznej |
04-06.09.2023r. | Kraków | 3 dni – 2.290,00 zł |
11-13.09.2023r. | Zamość | 3 dni – 2.290,00 zł | |
18-20.09.2023r. | Zakopane/Kraków/Szczawnica | 3 dni – 2.290,00 zł | |
25-27.09.2023r. | Kazimierz Dolny | 3 dni – 2.290,00 zł | |
Efektywne świadczenie usług rynku pracy przez pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego oraz specjalistów ds. programów w świetle obowiązujących aktów prawnych oraz projektowanych zmian. |
04-06.09.2023r. | Zakopane/Kraków | 3 dni – 2.290,00 zł |
11-13.09.2023r. | Zakopane/Kraków/Szczawnica | 3 dni – 2.290,00 zł | |
18-20.09.2023r. | Wocław | 3 dni – 2.290,00 zł | |
25-27.09.2023r. | Zakopane/Kraków | 3 dni – 2.290,00 zł | |
Nowe zadania doradców zawodowych |
04-06.09.2023r. | Zakopane/Kraków | 3 dni – 2.290,00 zł |
11-13.09.2023r. | Zakopane/Kraków/Szczawnica | 3 dni – 2.290,00 zł | |
18-20.09.2023r. | Zakopane/Kraków | 3 dni – 2.290,00 zł | |
25-27.09.2023r. | Zakopane/Kazimierz Dolny | 3 dni – 2.290,00 zł | |
Nowości we współpracy z pracodawcami. Proces |
04-06.09.2023r. | Zakopane/Kraków | 3 dni – 2.290,00 zł |
11-13.09.2023r. | Toruń/Kraków/Szczawnica | 3 dni – 2.290,00 zł | |
18-20.09.2023r. | Zakopane/Kraków/Szczawnica | 3 dni – 2.290,00 zł | |
25-27.09.2023r. | Zakopane/Kraków | 3 dni – 2.290,00 zł | |
Rola i zadania doradcy klienta indywidualnego |
04-06.09.2023r. | Zakopane/Kraków | 3 dni – 2.290,00 zł |
11-13.09.2023r. | Zakopane/Kraków/Szczawnica | 3 dni – 2.290,00 zł | |
18-20.09.2023r. | Zakopane/Wrocław | 3 dni – 2.290,00 zł | |
25-27.09.2023r. | Zakopane/Kazimierz Dolny | 3 dni – 2.290,00 zł | |
Świadoma i skuteczna komunikacja |
04-06.09.2023r. | Zakopane/Kraków | 3 dni – 2.290,00 zł |
11-13.09.2023r. | Zakopane/Kraków/Szczawnica | 3 dni – 2.290,00 zł | |
18-20.09.2023r. | Zamość/Toruń | 3 dni – 2.290,00 zł | |
25-27.09.2023r. | Zakopane/Kraków | 3 dni – 2.290,00 zł | |
Pozyskiwanie pracodawców do współpracy – |
04-06.09.2023r. | Zakopane/Kraków | 3 dni – 2.290,00 zł |
11-13.09.2023r. | Zakopane/Kraków/Szczawnica | 3 dni – 2.290,00 zł | |
18-20.09.2023r. | Kazimierz Dolny | 3 dni – 2.290,00 zł | |
25-27.09.2023r. | Zakopane/Kazimierz Dolny | 3 dni – 2.290,00 zł | |
Ustawa o ekonomii społecznej – instrumenty |
04-06.09.2023r. | Zakopane/Kraków | 3 dni – 2.290,00 zł |
11-13.09.2023r. | Zakopane/Kraków/Szczawnica | 3 dni – 2.290,00 zł | |
18-20.09.2023r. | Zakopane/Kraków | 3 dni – 2.290,00 zł | |
25-27.09.2023r. | Zakopane/Kraków | 3 dni – 2.290,00 zł | |
Proces aktywizacji różnych grup klientów |
04-06.09.2023r. | Zakopane/Kraków | 3 dni – 2.290,00 zł |
11-13.09.2023r. | Zakopane | 3 dni – 2.290,00 zł | |
18-20.09.2023r. | Zakopane/Kraków | 3 dni – 2.290,00 zł | |
25-27.09.2023r. | Zamość | 3 dni – 2.290,00 zł | |
Instrumenty rynku pracy w 2023 r.. Zasady |
04-06.09.2023r. | Zakopane/Kraków | 3 dni – 2.290,00 zł |
11-13.09.2023r. | Zakopane/Kraków | 3 dni – 2.290,00 zł | |
18-20.09.2023r. | Zamość/Kraków/Szczawnica | 3 dni – 2.290,00 zł | |
26-28.06.2023r. | Zakopane/Kraków | 3 dni – 2.290,00 zł | |
Wprowadzenie do nowej perspektywy finansowej |
04-06.09.2023r. | Zakopane/Kraków | 3 dni – 2.290,00 zł |
11-13.09.2023r. | Zakopane | 3 dni – 2.290,00 zł | |
18-20.09.2023r. | Zakopane/Kraków/Wrocław | 3 dni – 2.290,00 zł | |
25-27.09.2023r. | Zakopane/Kraków | 3 dni – 2.290,00 zł | |
Warsztaty praktyczne z zakresu profesjonalnej |
04-06.09.2023r. | Zakopane/Kraków | 3 dni – 2.290,00 zł |
11-13.09.2023r. | Toruń | 3 dni – 2.290,00 zł | |
18-20.09.2023r. | Zakopane/Kraków | 3 dni – 2.290,00 zł | |
25-27.09.2023r. | Zakopane/Kazimierz Dolny | 3 dni – 2.290,00 zł | |
„System komunikacji z klientem w Powiatowym |
04-06.09.2023r. | Zakopane/Wrocław | 3 dni – 2.290,00 zł |
11-13.09.2023r. | Zakopane/Kraków/Szczawnica | 3 dni – 2.290,00 zł | |
18-20.09.2023r. | Zakopane/Kraków/Szczawnica | 3 dni – 2.290,00 zł | |
25-27.09.2023r. | Zakopane/Kraków | 3 dni – 2.290,00 zł |